
Busca vuelos
Encuentra el mes barato para volar de Nueva York (JFK) a Abu Dabi (AUH)
El mes más barato para volar suele ser septiembreEl mes más barato para volar suele ser septiembre
De US$ 678 a US$ 948 por pasajero.
Información de viaje
Aeropuerto de origen | Aeropuerto Internacional de John F. Kennedy |
|---|---|
Aeropuerto de destino | A. Internacional de Abu Dhabi |
Distancia | A 11.030 km |
Nombre de la aerolínea | Swiss International Air Lines |
Código de la aerolínea | LX |
Tiempo de vuelo promedio | 12 horas 39 min |
*Disponible para socios de Expedia