
Busca vuelos
Encuentra el mes barato para volar de Bangkok (BKK) a Ciudad Ho Chi Minh (SGN)
El mes más barato para volar suele ser mayoEl mes más barato para volar suele ser mayo
De US$ 139 a US$ 201 por pasajero.
Información de viaje
Aeropuerto de origen | Aeropuerto Internacional de Suvarnabhumi |
|---|---|
Aeropuerto de destino | Tan Binh - Aeropuerto Internacional Tan Son Nhat |
Distancia | A 717 km |
Nombre de la aerolínea | Jetstar Asia |
Código de la aerolínea | 3K |
Tiempo de vuelo promedio | 1 hora 41 min |
Descubre el mundo con Expedia
*Disponible para socios de Expedia