
Busca vuelos
Encuentra el mes barato para volar de Tel Aviv (TLV) a Abu Dabi (AUH)
El mes más barato para volar suele ser febreroEl mes más barato para volar suele ser febrero
De US$ 353 a US$ 591 por pasajero.
Información de viaje
Aeropuerto de origen | Aeropuerto de Ben Gurion |
|---|---|
Aeropuerto de destino | A. Internacional de Abu Dhabi |
Distancia | A 2.108 km |
Nombre de la aerolínea | Etihad Airways |
Código de la aerolínea | EY |
Tiempo de vuelo promedio | 3 horas 14 min |
*Disponible para socios de Expedia