
Busca vuelos
Encuentra el mes barato para volar de Dubái (DXB) a Milán (MXP)
El mes más barato para volar suele ser abrilEl mes más barato para volar suele ser abril
De US$ 371 a US$ 622 por pasajero.
Información de viaje
Aeropuerto de origen | A. Internacional de Dubai |
|---|---|
Aeropuerto de destino | Aeropuerto Internacional de Malpensa |
Distancia | A 4.707 km |
Nombre de la aerolínea | Ethiopian Airlines |
Código de la aerolínea | ET |
Tiempo de vuelo promedio | 6 horas 38 min |
Descubre el mundo con Expedia
*Disponible para socios de Expedia