
Busca vuelos
Encuentra el mes barato para volar de Ciudad Ho Chi Minh (SGN) a Tokio (NRT)
El mes más barato para volar suele ser agostoEl mes más barato para volar suele ser agosto
De US$ 410 a US$ 618 por pasajero.
Información de viaje
Aeropuerto de origen | Tan Binh - Aeropuerto Internacional Tan Son Nhat |
|---|---|
Aeropuerto de destino | Aeropuerto Internacional de Narita |
Distancia | A 4.383 km |
Nombre de la aerolínea | Cathay Pacific |
Código de la aerolínea | CX |
Tiempo de vuelo promedio | 6 horas 2 min |
*Disponible para socios de Expedia