
Busca vuelos
Encuentra el mes barato para volar de Bangkok (BKK) a Tokio (NRT)
El mes más barato para volar suele ser septiembreEl mes más barato para volar suele ser septiembre
De US$ 303 a US$ 511 por pasajero.
Información de viaje
Aeropuerto de origen | Aeropuerto Internacional de Suvarnabhumi |
|---|---|
Aeropuerto de destino | Aeropuerto Internacional de Narita |
Distancia | A 4.648 km |
Nombre de la aerolínea | Bangkok Airways |
Código de la aerolínea | PG |
Tiempo de vuelo promedio | 6 horas 16 min |
*Disponible para socios de Expedia