
Busca vuelos
Encuentra el mes barato para volar de Medellín (MDE) a Cali (CLO)
El mes más barato para volar suele ser mayoEl mes más barato para volar suele ser mayo
De US$ 36 a US$ 120 por pasajero.
Información de viaje
Aeropuerto de origen | A. Internacional José María Córdova |
|---|---|
Aeropuerto de destino | A. Internacional Alfonso Bonilla Aragón |
Distancia | A 311 km |
Nombre de la aerolínea | Avianca |
Código de la aerolínea | AV |
Tiempo de vuelo promedio | 1 hora 4 min |
Descubre el mundo con Expedia
*Disponible para socios de Expedia