
Busca vuelos
Encuentra el mes barato para volar de Cali (CLO) a Barranquilla (BAQ)
El mes más barato para volar suele ser junioEl mes más barato para volar suele ser junio
De US$ 82 a US$ 216 por pasajero.
Información de viaje
Aeropuerto de origen | A. Internacional Alfonso Bonilla Aragón |
|---|---|
Aeropuerto de destino | A. Internacional Ernesto Cortissoz |
Distancia | A 836 km |
Nombre de la aerolínea | Avianca |
Código de la aerolínea | AV |
Tiempo de vuelo promedio | 1 hora 30 min |
Descubre el mundo con Expedia
*Disponible para socios de Expedia