
Busca vuelos
Encuentra el mes barato para volar de Seattle (SEA) a Pasco (PSC)
El mes más barato para volar suele ser mayoEl mes más barato para volar suele ser mayo
De US$ 157 a US$ 257 por pasajero.
Información de viaje
Aeropuerto de origen | Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma |
|---|---|
Aeropuerto de destino | Aeropuerto de Tri-Cities |
Distancia | A 275 km |
Nombre de la aerolínea | American Airlines |
Código de la aerolínea | AA |
Tiempo de vuelo promedio | 1 hora 6 min |
Descubre el mundo con Expedia
*Disponible para socios de Expedia