
Busca vuelos
Encuentra el mes barato para volar de Dubái (DXB) a Nueva York (JFK)
El mes más barato para volar suele ser septiembreEl mes más barato para volar suele ser septiembre
De US$ 624 a US$ 965 por pasajero.
Información de viaje
Aeropuerto de origen | A. Internacional de Dubai |
|---|---|
Aeropuerto de destino | Aeropuerto Internacional de John F. Kennedy |
Distancia | A 11.000 km |
Nombre de la aerolínea | Turkish Airlines |
Código de la aerolínea | TK |
Tiempo de vuelo promedio | 16 horas 3 min |
Descubre el mundo con Expedia
*Disponible para socios de Expedia