
Busca vuelos
Encuentra el mes barato para volar de Bangkok (BKK) a Tokio (NRT)
El mes más barato para volar suele ser mayoEl mes más barato para volar suele ser mayo
De US$ 399 a US$ 507 por pasajero.
Información de viaje
Aeropuerto de origen | Aeropuerto Internacional de Suvarnabhumi |
|---|---|
Aeropuerto de destino | Aeropuerto Internacional de Narita |
Distancia | A 4.648 km |
Nombre de la aerolínea | T'Way Air |
Código de la aerolínea | TW |
Tiempo de vuelo promedio | 5 horas 53 min |
*Disponible para socios de Expedia