
Busca vuelos
Encuentra el mes barato para volar de Bangkok (BKK) a Yakarta (CGK)
El mes más barato para volar suele ser eneroEl mes más barato para volar suele ser enero
De US$ 239 a US$ 418 por pasajero.
Información de viaje
Aeropuerto de origen | Aeropuerto Internacional de Suvarnabhumi |
|---|---|
Aeropuerto de destino | A. Internacional de Soekarno-Hatta |
Distancia | A 2.297 km |
Nombre de la aerolínea | Thai Airways International |
Código de la aerolínea | TG |
Tiempo de vuelo promedio | 3 horas 29 min |
*Disponible para socios de Expedia