
Busca vuelos
Encuentra el mes barato para volar de Kuala Lumpur (KUL) a Tokio (NRT)
El mes más barato para volar suele ser octubreEl mes más barato para volar suele ser octubre
De US$ 247 a US$ 485 por pasajero.
Información de viaje
Aeropuerto de origen | Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur |
|---|---|
Aeropuerto de destino | Aeropuerto Internacional de Narita |
Distancia | A 5.409 km |
Nombre de la aerolínea | Shenzhen Airlines |
Código de la aerolínea | ZH |
Tiempo de vuelo promedio | 7 horas 11 min |
*Disponible para socios de Expedia