
Busca vuelos
Encuentra el mes barato para volar de Dubái (DXB) a Nueva York (JFK)
El mes más barato para volar suele ser octubreEl mes más barato para volar suele ser octubre
De US$ 619 a US$ 921 por pasajero.
Información de viaje
Aeropuerto de origen | A. Internacional de Dubai |
|---|---|
Aeropuerto de destino | Aeropuerto Internacional de John F. Kennedy |
Distancia | A 11.000 km |
Nombre de la aerolínea | Saudi Arabian Airlines |
Código de la aerolínea | SV |
Tiempo de vuelo promedio | 15 horas 13 min |
Descubre el mundo con Expedia
*Disponible para socios de Expedia