
Busca vuelos
Encuentra el mes barato para volar de Santo Domingo (SDQ) a Georgetown (GEO)
El mes más barato para volar suele ser eneroEl mes más barato para volar suele ser enero
De US$ 353 a US$ 1.499 por pasajero.
Información de viaje
Aeropuerto de origen | A. Internacional Las Américas |
|---|---|
Aeropuerto de destino | A. Internacional Cheddi Jagan |
Distancia | A 1.813 km |
Nombre de la aerolínea | JetBlue Airways |
Código de la aerolínea | B6 |
Tiempo de vuelo promedio | 2 horas 35 min |
*Disponible para socios de Expedia