
Busca vuelos
Encuentra el mes barato para volar de Bangkok (BKK) a Krabi (KBV)
El mes más barato para volar suele ser mayoEl mes más barato para volar suele ser mayo
De US$ 65 a US$ 157 por pasajero.
Información de viaje
Aeropuerto de origen | Aeropuerto Internacional de Suvarnabhumi |
|---|---|
Aeropuerto de destino | A. Internacional de Krabi |
Distancia | A 651 km |
Nombre de la aerolínea | Hahn Air Systems |
Código de la aerolínea | H1 |
Tiempo de vuelo promedio | 1 hora 27 min |
Descubre el mundo con Expedia
*Disponible para socios de Expedia