
Busca vuelos
Encuentra el mes barato para volar de Yakarta (CGK) a Balikpapan (BPN)
El mes más barato para volar suele ser septiembreEl mes más barato para volar suele ser septiembre
De US$ 213 a US$ 406 por pasajero.
Información de viaje
Aeropuerto de origen | A. Internacional de Soekarno-Hatta |
|---|---|
Aeropuerto de destino | A. Internacional de Sepinggan |
Distancia | A 1.258 km |
Nombre de la aerolínea | Garuda Indonesia |
Código de la aerolínea | GA |
Tiempo de vuelo promedio | 2 horas 13 min |
*Disponible para socios de Expedia