
Busca vuelos
Encuentra el mes barato para volar de Dhaka (DAC) a Tokio (NRT)
El mes más barato para volar suele ser mayoEl mes más barato para volar suele ser mayo
De US$ 436 a US$ 910 por pasajero.
Información de viaje
Aeropuerto de origen | Aeropuerto Internacional de Dhaka |
|---|---|
Aeropuerto de destino | Aeropuerto Internacional de Narita |
Distancia | A 4.945 km |
Nombre de la aerolínea | Etihad Airways |
Código de la aerolínea | EY |
Tiempo de vuelo promedio | 6 horas 50 min |
*Disponible para socios de Expedia