
Busca vuelos
Encuentra el mes barato para volar de Nueva York (JFK) a Medellín (MDE)
El mes más barato para volar suele ser mayoEl mes más barato para volar suele ser mayo
De US$ 346 a US$ 486 por pasajero.
Información de viaje
Aeropuerto de origen | Aeropuerto Internacional de John F. Kennedy |
|---|---|
Aeropuerto de destino | A. Internacional José María Córdova |
Distancia | A 3.836 km |
Nombre de la aerolínea | Avianca |
Código de la aerolínea | AV |
Tiempo de vuelo promedio | 5 horas 25 min |
Descubre el mundo con Expedia
*Disponible para socios de Expedia